Ke stažení
- 8 Glóby
- 1 Infografiky
- 1 Letáky
- 8 Mapy
- 6 Prezentace
- 7 Pro zájemce o studium
- 8 Starší čísla Přírodovědců
- 6 Wallpapery
5 souborů
Náhled souboru | Název souboru | Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Trendy ochrany přírody - Sborník abstraktů přednášek a webinářů kurzu celoživotního vzdělávání na UK | 308.64 KB | 19.10.2023 | ||
Mazur - Elektronová mikroskopie | 6.58 MB | 26.11.2020 | ||
Bioinformatika na PřF a MFF UK | 4.7 MB | 27.04.2015 | ||
Bioinformatika | 8.67 MB | 27.04.2015 | ||
Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst | 712.26 KB | 27.04.2015 |
Získej kartu přírodovědce
Je to hrozně jednoduché, stačí se zaregistrovat, vyplnit o sobě všechny údaje a my ti pošleme Kartu přírodovědce s tvým jménem, na kterou můžeš čerpat mnoho výhod.
Vybíráme z e-shopu
Pro učitele
Katalog pro učitele je nabídkový systém, kde si zaregistrovaný učitel může zapůjčit odborné přístroje, objednat praktická cvičení nebo přednášky pro studenty.